| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux |
| Speicherplatz | 150 MB |
| Domains | 1 Domain (.de, .com, .net, .org) |
| Transfervolumen | 15 GB im Monat |
| Datenbank MY-SQL | 1 |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux |
| Speicherplatz | 500 MB |
| Domains | 1 Domain (.de, .com, .net, .org) |
| Transfervolumen | 25 GB im Monat |
| Datenbank MY-SQL | 1 |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux |
| Speicherplatz | 750 MB |
| Domains | 1 Domain (.de, .com, .net, .org) |
| Transfervolumen | 75 GB im Monat |
| Datenbank MY-SQL | 2 |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux |
| Speicherplatz | 1 GB |
| Domain | 2 Domains (.de, .com, .net, .org) |
| Transfervolumen | 75 GB im Monat |
| Datenbank MY-SQL | 10 |
Mittlerweile wird Linux von mehr als zehn Millionen Anwendern weltweit erfolgreich eingesetzt. Derzeit erfährt Linux seine größten Zuwachsraten im gesamten Internet Server Bereich, in dem es inzwischen aufgrund seiner überragenden Netzwerkperformance und Sicherheitsfeature eine Spitzenposition eingenommen hat.